

Премікс для поросят 0,5%
Премікс для поросят, 0,5%
Введення в комбікорми для поросят віком 35-85 днів 5 кг на тону.
| Показник | Одиниця виміру | Кількість |
| Сира зола | % | 93 |
| Кальцій | % | 3,7 |
| Магній | % | 1,6 |
| Вітамін А | IU | 80 500 |
| Вітамін Д3 | IU | 12 500 |
| Вітамін Е | mg | 800 |
| Вітамін В1 | mg | 35 |
| Вітамін В2 | mg | 35 |
| Вітамін К3 | mg | 31 |
| Вітамін В6 | mg | 35 |
| Вітамін В12 | mcg
g |
350 |
| Пантотенова кислота | mg | 100 |
| Нікотинова кислота | mg | 240 |
| Фолієва кислота | mg | 10 |
| Біотин | mcg
|
2100 |
| Вітамін С | mg | 1 200 |
| Холін хлорид | mg | 3 000 |
| Цинк | mg | 900 |
| Селен | mg | 2,1 |
| Марганець | mg | 300 |
| Залізо | mg | 1 900 |
| Мідь | mg | 155 |
| Йод | mg | 9 |
| Лимонна кислота | mg | 400 |
| Фітазна активність | FTU | 6 500 |