Предстартерний комбикорм для поросят
Предстартерный комбикорм для поросят
Показатель | Единица измерения | Количество |
Сырой протеин | % | 18,0 |
Сырая клетчатка | % | 2,5 |
Сырой жир | % | 5,0 |
Энергия метаболическая | MJ | 14,2 |
Кальцій | % | 0,6 |
Фосфор | % | 0,57 |
Натрий | % | 0,2 |
Лизин | % | 1,4 |
Метионин | % | 0,5 |
Треонин | % | 0,95 |
Триптофан | % | 0,32 |
Витамин А | I.E. | 15 000 |
Витамин Д3 | I.E. | 2000 |
Витамин Е | mg | 135,0 |
Витамин К | mg | 5,2 |
Витамин В1 | mg | 9,0 |
Пантотенат Са | mg | 18,0 |
Витамин В12 | mсg | 55,0 |
Фолиевая кислота | mg | 1,8 |
Витамин С | mg | 200,0 |
Цинк | mg | 175,0 |
Марганец | mg | 102,0 |
Железо | mg | 255,0 |
Медь | mg | 45,0 |
Селен | mg | 0,35 |
В2 | mg | 5.8 |
Холин хлорид
|
mg
|
950
|
Лактоза | mg | 450 |